162国产亚洲精品视频第1页-国产亚洲精品不卡在线观看-国产欧美另类在线视频观看-亚洲无码免费播放-国产午夜精品理论片在线

Innovation Beyond Metals ™

Medical Parts Catalog

Ready to Quote? Fill our online Request For Quote and one of our sales engineers will guide your choice.

Note: Full specs are available in back of the PolyMed Design Guide.

Std. Unidirectional

Standard Unidirectional

Part Number ID
(in)
OD
(in)
210300-089 .1370 .1675
210068-082 .1500 .1890
210026-087 .1560 .2110
210045-085 .1575 .2087
210182-082 .1800 .2120
210236-080 .2360 .3290

Semi-Std. Unidirectional

Semi-Standard. Unidirectional

Part Number ID
(in)
OD
(in)
210137-070 .1370 .1880
210027-087 .1570 .1940
210295-085 .2950 .3750
210085-085 .3150 .3937
210360-080 .3380 .3936

Std. Braided

Standard Braided

Part Number ID
(in)
Min. OD
(in)
Max. OD
(in)
300-2197 .1460 .1660 .2100
300-1774 .1550 .1750 .2000
300-2202 .2250 .2450 .2600
300-2284 .2350 .2550 .2700
300-2003 .4180 .4380 .4480
300-2004 .5000 .5200 .5300
300-2286 .5040 .5240 .5400
300-2085 .5120 .5320  
300-2086 .5670 .5870 .5910

Semi-Std. Braided

Semi-Standard Braided

Part Number ID
(in)
Min. OD
(in)
Max. OD
(in)
300-2094 .0390 .0790 .1090
300-2060 .1355 .1455 .1580
300-2010 .1420 .1620 .1870
300-2071 .1500 .1700 .1800
300-2213 .1520 .1720 .1745
300-1989 .1520 .1720 .2000
300-2205 .1870 .2070  
300-2289 .2790 .2990 .3230
300-1570 .2805 .3005 .3300
300-2290 .2990 .3190 .3420
300-2288 .3155 .3355 .3700
300-1696 .3155 .3355 .3765
300-2009 .3400 .3600 .3820
300-1932 .3570 .3770 .3890
300-1780 .3970 .4170 .4270
300-1973 .4420 .4620 .4720
300-2297 .4490 .4690 .4790
300-2285 .4500 .4700 .4850

Want to learn more?

Note: Full specs are available in back of the PolyMed Design Guide.

免責聲明

任何額定值均為典型值,僅用于設計目的??蛻?hù)有責任針對其應用進(jìn)行最終的測試和核準。此信息來(lái)源于我們的測試和已公布數據。我們不對這些特性作出擔保,也不保證這些產(chǎn)品適用于所有特定用途或工作條件。

Polygon 承諾其產(chǎn)品不存在材料缺陷。使用或濫用 Polygon 產(chǎn)品導致的損失、損壞或費用,Polygon 概不承擔。

產(chǎn)品規格隨時(shí)可能變更,可能會(huì )受持續的產(chǎn)品改進(jìn)的影響。如有變更,恕不另行公告。