

拉擠桿材
產(chǎn)品描述
一般產(chǎn)品規格
電氣
典型特性 | 測試方法 | 條件 | 單位 | GP-1 級 | GP-2 級 | GP-3 級 |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣強度 | ASTM D-149 | |||||
垂直厚(3.18 mm (1/8") 厚) | 在油中 | VPM | 300 | 300 | 300 | |
平行 | 在油中 | KV/in | 50 | 50 | 50 | |
功率因數 (60 Hz) | ASTM D-150 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
介電常數 (60 Hz) | ASTM D-150 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
耐電弧性 | ASTM D-495 | 秒 | 100 | 100 | 120 |
機械
典型特性 | 測試方法 | 條件 | 單位 | GP-1 級 | GP-2 級 | GP-3 級 |
---|---|---|---|---|---|---|
極限抗拉強度 | ASTM D-638 | RT | N/mm2 (PSI) | 483 (70,000) | 689 (100,000) | 483 (70,000) |
抗彎強度 | ASTM D-790 | RT | N/mm2 (PSI) | 483 (70,000) | 689 (100,000) | 483 (70,000) |
100°C | N/mm2 (PSI) | 172 (25,000) | 35,000 | |||
150°C | N/mm2 (PSI) | 103 (15,000) | 20,000 | |||
抗彎模量 | ASTM D-790 | RT | N/mm2 (PSI) | 20684 (3 x 106) | 41369 (6 x 106) | 20684 (3 x 106) |
100°C | N/mm2 (PSI) | 13790 (2 x 106) | 17327 (2.5 x 106) | |||
150°C | N/mm2 (PSI) | 10342 (1.5 x 106) | 13790 (2 x 106) | |||
抗沖擊強度 | ASTM D-256 | RT | Ft-lb/in 缺口 | 30 | 50 | 30 |
抗壓強度 | ASTM D-695 | |||||
平壓 | RT | N/mm2 (PSI) | 138 (20,000) | 138 (20,000) | 138 (20,000) | |
縱壓 | RT | N/mm2 (PSI) | 276 (40,000) | 276 (40,000) | 276 (40,000) |
其他
典型特性 | 測試方法 | 條件 | 單位 | GP-1 級 | GP-2 級 | GP-3 級 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱膨脹系數 | ASTM D-696 | m/m/°C (in/in/°F) | 5.43 x 10-6 (3 x 10-4) | 5.43 x 10-6 (3 x 10-4) | 5.43 x 10-6 (3 x 10-4) | |
導熱系數 | W/m*°K (BTU/hr/sq ft/in/°F) | 0.432 (4) | 0.72 (5) | 0.432 (4) | ||
重量損耗 | 200 小時(shí) @ 150°C | % | 1 | 0.17 | ||
200 小時(shí) @ 200°C | % | 6.1 | 0.75 | |||
氟利昂 22 提取物 | % | 1.05 | 0.19 | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||
吸水率 | ASTM D-349 | 24 小時(shí) | % | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
顏色(標準) | 白色 | 白色 | 白色 |
免責聲明
任何額定值均為典型值,僅用于設計目的??蛻?hù)有責任針對其應用進(jìn)行最終的測試和核準。此信息來(lái)源于我們的測試和已公布數據。我們不對這些特性作出擔保,也不保證這些產(chǎn)品適用于所有特定用途或工作條件。
Polygon 承諾其產(chǎn)品不存在材料缺陷。使用或濫用 Polygon 產(chǎn)品導致的損失、損壞或費用,Polygon 概不承擔。
產(chǎn)品規格隨時(shí)可能變更,可能會(huì )受持續的產(chǎn)品改進(jìn)的影響。如有變更,恕不另行公告。
聯(lián)系我們
通過(guò) 新浪微博 關(guān)注我們 通過(guò) LinkedIn 關(guān)注我們